一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例04
让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[4, 3], [7, 2], [0, 1], [3, 5], [14, 4], [10, 1], [2, 6], [6, 6], [12, 2]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[12, 14, 0, 15, 56, 10, 12, 36, 24],合计179;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[9, 12, 1, 10, 52, 9, 6, 30, 22],合计151;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[6, 10, 2, 5, 48, 8, 0, 24, 20],合计123;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[3, 8, 3, 0, 44, 7, 6, 18, 18],合计107;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[0, 6, 4, 5, 40, 6, 12, 12, 16],合计101;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[3, 4, 5, 10, 36, 5, 18, 6, 14],合计101;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[6, 2, 6, 15, 32, 4, 24, 0, 12],合计101;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[9, 0, 7, 20, 28, 3, 30, 6, 10],合计113;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[12, 2, 8, 25, 24, 2, 36, 12, 8],合计129;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[15, 4, 9, 30, 20, 1, 42, 18, 6],合计145;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[18, 6, 10, 35, 16, 0, 48, 24, 4],合计161;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[21, 8, 11, 40, 12, 1, 54, 30, 2],合计179;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[24, 10, 12, 45, 8, 2, 60, 36, 0],合计197;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[27, 12, 13, 50, 4, 3, 66, 42, 2],合计219;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[30, 14, 14, 55, 0, 4, 72, 48, 4],合计241;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[33, 16, 15, 60, 4, 5, 78, 54, 6],合计271;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[36, 18, 16, 65, 8, 6, 84, 60, 8],合计301;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[39, 20, 17, 70, 12, 7, 90, 66, 10],合计331;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[42, 22, 18, 75, 16, 8, 96, 72, 12],合计361;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[45, 24, 19, 80, 20, 9, 102, 78, 14],合计391;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[48, 26, 20, 85, 24, 10, 108, 84, 16],合计421;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数101,按同分靠左规则选4;全部最低点[4, 5, 6]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。
